Planos Europa
Planos que atendem ao tratado de Schengen e elaborados para dar segurança e tranquilidade ao viajantes que vão para a Europa.
BENEFÍCIOS | EUROPA | |
EURO 30 | EURO 55 | |
Limite de idade | 85 | 85 |
Limite de dias | 120 | 120 |
DESPESAS MÉDICAS EM CASO DE ACIDENTE OU POR DOENÇA (POR EVENTO) | EUR 30,000 (USD 30,000 fora da Europa) | EUR 55,000 (USD 55,000 fora da Europa) |
DOENÇAS PREEXISTENTES OU CRÔNICAS (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) | Inclusa nos gastos médicos | Inclusa nos gastos médicos |
DESPESAS MÉDICAS PARA GESTANTES (Até 40 anos e 32ª semana de gestação) | Inclusa nos gastos médicos | Inclusa nos gastos médicos |
DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES (lazer) | EUR 3,000 (USD 3,000 fora da Europa) | EUR 6,000 |
DESPESAS ODONTOLOGICAS (EMERGÊNCIA) | EUR 700 | EUR 800 |
MEDICAMENTOS RECEITADOS | EUR 700 | EUR 800 |
FISIOTERAPIA (Somente com prescrição médica) | EUR 200 | EUR 600 |
TRASLADO EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | EUR 900 | EUR 1,500.00 |
TRASLADO DE UM FAMILIAR | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 + 5 x 100 |
ACOMPANHAMENTO DE MENORES OU IDOSOS DESACOMPANHADOS | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 |
DESPESAS DE HOTEL POR CONVALESCÊNCIA | 5x EUR 100 | 5x EUR 100 |
GARANTIA DE REGRESSO ANTECIPADO | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 |
VIAGEM DE RETORNO POR FALECIMENTO DE UM FAMILIAR | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 |
REGRESSO ANTECIPADO POR ROUBO EM DOMICÍLIO OU COMERCIAL | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 |
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | EUR 30,000 | EUR 40,000 |
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA | EUR 30,000 | EUR 40,000 |
SUBSTITUIÇÃO DE EXECUTIVO | Não contratado | Não contratado |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM PLUS | EUR 720 | EUR 920 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS | USD 1,000 | USD 1,200.00 |
COMPENSAÇÃO POR DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM (MÍNIMO 4 HORAS) | EUR 250 | EUR 250 |
DESPESAS POR VOO ATRASADO OU CANCELADO (MÍNIMO 4 HORAS) | EUR 400 | EUR 250 |
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM LINHA AÉREA COMERCIAL OU EM CRUZEIRO MARÍTIMO | USD 1,200 | USD 1,200 |
SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | ||
ASSISTÊNCIA EM CASO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS, BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E/OU BAGAGENS DESPACHADAS | Sim | Sim |
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | Sim | Sim |
REMESSA DE VALORES PARA FIANÇA JUDICIAL EM CASO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO | Até EUR 10,000 | Até EUR 10,000 |
ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | Até EUR 1,000 | Até EUR 1,000 |
Obs: Todos os planos internacionais do Assist-med, exceto "estudantes", podem ser utilizados em cruzeiros marítimos. |