Comparativo das Coberturas
BENEFÍCIOS | MUNDIAL (LAZER) | EUROPA | NACIONAL | ESTUDANTES | ANUAIS | |||||||||
Assistmed 10 | Assistmed 20 | Assistmed 35 | Assistmed 60 | Assistmed 110 | EURO 30 | EURO 55 | BRASIL 6 | BRASIL 18 | Power | Extreme | Assistmed 6 Anual | Assistmed 15 Anual | Europa 30 Anual | |
Limite de idade | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 45 | 45 | 85 | 85 | 85 |
Limite de dias | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 30 | 30 | 365 | 365 | 121 a 365 | 121 a 365 | 121 a 365 |
DESPESAS MÉDICAS EM CASO DE ACIDENTE OU POR DOENÇA (POR EVENTO) | Até USD 10,000.00 | Até USD 20,000.00 | Até USD 35,000,00 | Até USD 60,000.00 | Até USD 110,000.00 | EUR 30,000 (USD 30,000 fora da Europa) | EUR 55,000 (USD 55,000 fora da Europa) | Até R$ 6.000 | Até R$ 18.000 | Até USD 50,000.00 | Até USD 100,000.00 | Até USD 6,000.00 | Até USD 15,000.00 | EUR 30,000.00 (USD 30,000 fora da Europa) |
DOENÇAS PREEXISTENTES OU CRÔNICAS (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
DESPESAS MÉDICAS PARA GESTANTES (Até 40 anos e 32ª semana de gestação) | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Não | Não | Não | Não | Inclusa | Não | Inclusa |
DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES (lazer) | Até USD 1,000 | Até USD 2,000 | Até USD 3,500 | Até USD 6,000 | Até USD 10,000 | EUR 3,000 (USD 3,000 fora da Europa) | EUR 6,000 | Até R$ 600 | Até R$ 1.800 | USD 5,000.00 | USD 10,000.00 | Não | Não | Não |
DESPESAS ODONTOLOGICAS (EMERGÊNCIA) | Até USD 500 | Até USD 600 | Até USD 700 | Até USD 800 | Até USD 850 | EUR 700 | EUR 800 | R$ 300 | R$ 350 | Até USD 300.00 | Até USD 2,000.00 | Até USD 150.00 | USD 500 | EUR 350 |
MEDICAMENTOS RECEITADOS | Até USD 400 | Até USD 600 | Até USD 700 | Até USD 800 | Até USD 850 | EUR 700 | EUR 800 | R$ 300 | R$ 400 | Até USD 500.00 | Até USD 500.00 | Até USD 250.00 | USD 450 | EUR 300 |
FISIOTERAPIA (Somente com prescrição médica) | AtéUSD 300 | Até USD 300 | Até USD 500 | Até USD 600 | Até USD 600 | EUR 200 | EUR 600 | Não contratado | Não contratado | Inclusa nos gastos médicos | Inclusa nos gastos médicos | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
TRASLADO EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | Até USD 600 | Até USD 700 | Até USD 900 | Até USD 1.200 | Até USD 2,500.00 | EUR 900 | EUR 1,500.00 | R$ 500 | R$ 600 | Até USD 10,000.00 | Até USD 10,000.00 | Até USD 10,000.00 | USD 15,000.00 | EUR 10,000 |
TRASLADO DE UM FAMILIAR | tkt aéreo até USD 1,000+ 5x60 | tkt aéreo até Usd 1.000+ 5x80 | Tkt aéreo até USD 1,500 + 5 x 100 | Tkt aéreo até USD 2,000 + 5x120 | Tkt aéreo até USD 2,500 + 5x120 | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 + 5 x 100 | Não contratado | Não contratado | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | tkt aéreo (+ 350) | Tkt aéreo até EUR 1,000 |
ACOMPANHAMENTO DE MENORES OU IDOSOS DESACOMPANHADOS | Tkt Aéreo até USD 1,000 | Tkt Aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,500 | Tkt aéreo até USD 2,000 | Tkt aéreo até USD 2,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até R$ 800 | Tkt aéreo até R$ 800 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até EUR 1,000 |
DESPESAS DE HOTEL POR CONVALESCÊNCIA | Até USD 300 | Até USD 800 | Até USD 600 | Até USD 800 | USD 1,000.00 | 5x EUR 100 | 5x EUR 100 | Não | Não | Até USD 1,500.00 | Até USD 2,000.00 | Até USD 250.00 | Até USD 600.00 | até EUR 500 |
GARANTIA DE REGRESSO ANTECIPADO | Tkt Aéreo até USD 1,000 | Tkt Aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,500 | Tkt aéreo até USD 2,000 | Tkt aéreo até USD 2,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até R$ 800 | Tkt aéreo até R$ 800 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo EUR 1,000 |
VIAGEM DE RETORNO POR FALECIMENTO DE UM FAMILIAR | tkt aéreo até USD 1,000 | tkt aéreo até 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,500 | Tkt aéreo até USD 2,000 | Tkt aéreo até USD 2,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até R$ 800 | Tkt aéreo até R$ 800 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até EUR 1,000 |
REGRESSO ANTECIPADO POR ROUBO EM DOMICÍLIO OU COMERCIAL | Tkt Aéreo até USD 1,000 | Tkt Aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,500 | Tkt aéreo até USD 2,000 | Tkt aéreo até USD 2,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até EUR 1,500 | Tkt aéreo até R$ 800 | Tkt aéreo até R$ 800 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo até USD 1,000 | Tkt aéreo EUR 1,000 |
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | Até USD 10,000 | Até USD 15,000 | Até USD 35,000 | Até USD 60,000.00 | Até USD 110,000.00 | EUR 30,000 | EUR 40,000 | Até R$ 6.000 | Até R$ 18.000 | USD 50,000.00 | USD 50,000.00 | USD 6,000.00 | USD 40,000.00 | EUR 30,000.00 |
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA | Até USD 10,000 | Até USD 15,000 | Até USD 35,000 | Até USD 60,000.00 | Até USD 110,000.00 | EUR 30,000 | EUR 40,000 | AtéR$ 6.000 | Até R$ 18.000 | USD 50,000.00 | USD 50,000.00 | USD 6,000.00 | USD 15,000.00 | EUR 30,000.00 |
SUBSTITUIÇÃO DE EXECUTIVO | Não | Não | Não | Não | Tkt aéreo até USD 3,000 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não contratado | Não contratado | Não contratado |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM PLUS | Até USD 400 | Até USD 600 | Até USD 900 | Até USD 1,000.00 | Até USD 1,100.00 | EUR 720 | EUR 920 | Não | Não | Não | Não | Até USD 600 | Até USD 1,000.00 | EUR 600 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS | Até USD 1,000 | Até USD 1,000 | Até USD 1,200 | Até USD 1,200.00 | Até USD 1,200.00 | USD 1,000 | USD 1,200.00 | Não | Não | Até USD 2,000.00 | Até USD 2,000.00 | Até USD 750 | Até USD 3,000.00 | Até USD 1,500 |
COMPENSAÇÃO POR DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM (MÍNIMO 4 HORAS) | Até USD 400 | Até USD 450 | Até USD 600 | Até USD 600 | Até USD 600 | EUR 250 | EUR 250 | Não | Não | Não | Até USD 800 | Não incluído | Até USD 200 | Não contratado |
DESPESAS POR VOO ATRASADO OU CANCELADO (MÍNIMO 4 HORAS) | Até USD 400 | Até USD 450 | Até USD 600 | Até USD 600 | Até USD 800 | EUR 400 | EUR 250 | Não | Não | Até USD 500.00 | Até USD 500 | Não incluído | Até USD 250 | Não contratado |
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM LINHA AÉREA COMERCIAL OU EM CRUZEIRO MARÍTIMO | Até USD 600 | Até USD 1,200 | Até USD 1,200 | Até USD 1,200.00 | Até USD 1,200.00 | USD 1,200 | USD 1,200 | R$ 600 | R$ 600 | Até USD 1,200.00 | Até USD 1,500.00 | Até USD 750 | Até USD 1,000.00 | Até USD 750 |
SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$ 25.000 | R$ 25.000 | Até R$ 50.000 | Até R$ 50.000 | Até R$ 100.000 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL | R$ 25.000 | R$ 25.000 | Até R$ 50.000 | Até R$ 50.000 | Até R$ 100.000 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | ||||||||||||||
ASSISTÊNCIA EM CASO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS, BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E/OU BAGAGENS DESPACHADAS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | SIM | SIM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | SIM | SIM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
REMESSA DE VALORES PARA FIANÇA JUDICIAL EM CASO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO | Até USD 6,000.00 | Até USD 10,000.00 | até USD 10,000.00 | até USD 10,000.00 | Até USD 15,000 | Até EUR 10,000 | Até EUR 10,000 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | Até USD 5,000.00 | Até USD 5,000.00 | Até USD 5,000.00 | Até USD 12,000.00 | Até EUR 6,000 |
ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | Até USD 1,000.00 | Até USD 1,000.00 | Até USD 1,000.00 | até USD 1,000.00 | até USD 1,500 | Até EUR 1,000 | Até EUR 1,000 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | Até USD 2,500.00 | Até USD 2,500.00 | Até USD 1,000.00 | Até USD7,000.00 | Até EUR 1,000 |
Obs: Todos os planos internacionais do Assist-med, exceto "estudantes", podem ser utilizados em cruzeiros marítimos. |